|
| Тип | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1796 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 125/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 170/3800 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 0 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 195/6 |
| База, мм. | 2606 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1464/1452 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4252/1709/1425 |
| Снаряженная масса, кг. | 1235 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1700 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 460 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 52 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 200 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 7.9 |
| |
|