 |
|
| Тип | минивен |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 8 |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем, куб.см. | 3350 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 188/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 284/4000 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | - |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 205/6 |
| База, мм. | 3045 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1560/1610 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 5110/1830/1800 |
| Снаряженная масса, кг. | 1740 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | 685/4415 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 76 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 11,2 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 187 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 15,9 |
| |
|
 Реклама
|
 |
|