 |
|
| Тип | внедорожни |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | L6 |
| Рабочий объем, куб.см. | 4157 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | электронный впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 273/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 373/3500 |
| Тип привода | задний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 245/7 |
| База, мм. | 2870 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1605/1575 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4870/1895/1830 |
| Снаряженная масса, кг. | 2005 |
| Допустимая полная масса, кг. | 2610 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 1160/2270 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 71 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 9,0 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 192 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 17,9 |
| |
|
 Реклама
|
 |
|