|
| Тип | кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1590 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 98/52 |
| Крутящий момент, Н/м | 136/4000 |
| Тип привода | полный |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 0 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 205/7 |
| База, мм. | 2200 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1455/1460 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 3780/1695/1690 |
| Снаряженная масса, кг. | 1235 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | 290/680 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 56 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | |
| Максимальная скорость, км/ч. | 150 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 14 |
| |
|