|
| Тип | пикап |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем, куб.см. | 6000 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 390/6 |
| Крутящий момент, Н/м | 546/4400 |
| Тип привода | задний |
| Число передач механической КП | 6 |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 255/4 |
| База, мм. | 2964 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1628/1648 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4862/1996/1631 |
| Снаряженная масса, кг. | 2160 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | 671 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 94 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | |
| Максимальная скорость, км/ч. | 210 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 13.8 |
| |
|