|
| Тип | пикап |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем, куб.см. | 4300 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 180/4 |
| Крутящий момент, Н/м | 332/2800 |
| Тип привода | задний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 205/7 |
| База, мм. | 2751 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1381/1387 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4829/1725/1575 |
| Снаряженная масса, кг. | 1380 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 68 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | |
| Максимальная скорость, км/ч. | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 12.4 |
| |
|