 |
|
| Тип | седан |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1794 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 126/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 170/4000 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 3 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 175/6 |
| База, мм. | 2465 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1460/1450 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4430/1695/1365 |
| Снаряженная масса, кг. | 1090 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | 340 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 50 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | |
| Максимальная скорость, км/ч. | 190 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 7,4 |
| |
|
 Реклама
|
 |