|
| Тип | внедорожни |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1796 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 125/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 167/4600 |
| Тип привода | полный |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 0 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 205/7 |
| База, мм. | 2450 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1466/1450 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 3845/1652/1770 |
| Снаряженная масса, кг. | 1450 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1850 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 300/650 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 58 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 15 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 165 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 9,8 |
| |
|