|
| Тип | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем, куб.см. | 3135 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 173/4 |
| Крутящий момент, Н/м | 264/4000 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | - |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 215/6 |
| База, мм. | 2720 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1500/1505 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4835/1760/1425 |
| Снаряженная масса, кг. | 1385 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | 490 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 54 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 180 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 11.8 |
| |
|