 |
|
| Тип | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1799 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 122/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 165/4000 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 0 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 195/5 |
| База, мм. | 2600 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1480/1480 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4580/1725/1445 |
| Снаряженная масса, кг. | |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | 400/1410 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 10,4 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 194 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 7,5 |
| |
|
 Реклама
|
 |
|