 |
|
| Тип | минивен |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 9 |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем, куб.см. | 7400 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 290/4 |
| Крутящий момент, Н/м | 410/3200 |
| Тип привода | полный |
| Число передач механической КП | - |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 215/7 |
| База, мм. | 3410 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1654/1654 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 5445/1724/1795 |
| Снаряженная масса, кг. | 1625 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1910 |
| Объем багажника мин./макс., л. | |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 125 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 200 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 14,7 |
| |
|
 Реклама
|
 |
|