 |
|
| Тип | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 131/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 181/4200 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 205/5 |
| База, мм. | 2700 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1550/1553 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4770/1815/1440 |
| Снаряженная масса, кг. | 1345 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1910 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 420 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 65 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 200 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 8,8 |
| |
|
 Реклама
|
 |
|