 |
|
| Тип | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1598 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 106/6 |
| Крутящий момент, Н/м | 145/3400 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 175/7 |
| База, мм. | 2480 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1450/1410 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4235/1670/1490 |
| Снаряженная масса, кг. | 1045 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника мин./макс., л. | 320 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 45 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 11,1 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 185 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 7,0 |
| |
|
 Реклама
|
 |
|