 |
|
| Тип | судан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 2392 |
| Степень сжатия | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с. | 141/5 |
| Крутящий момент, Н/м | 199/4200 |
| Тип привода | передний |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | 4 |
| Усилитель руля | |
| Наличие АБС | |
| Шины, стандартная комплектация | 215/6 |
| База, мм. | 2720 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1500/1500 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4740/1780/1400 |
| Снаряженная масса, кг. | 1400 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1855 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 435 |
| Масса буксируемого оборудованного тормозами прицепа, кг. | |
| Объем топливного бака, л. | 57 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 10,6 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 201 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 9,3 |
| |
|
 Реклама
|
 |
|